主题
接口描述
获取节点质量报告
请求路径
GET/v1/nodes/:nodeID/qualityreport
请求参数
| 名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | header | 是 | 鉴权 token |
| nodeID | string | path | 是 | 节点 ID |
返回值
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| basic | Base | 设备基础信息 |
| hardware | Hardware | 硬件信息 |
| diskIOPS | []DiskIOPS | 磁盘 IOPS |
| pressure | []Pressure | 网络压测报告 |
Base
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| province | string | 省份 |
| city | string | 城市 |
| isp | string | 运营商
|
| usbw | float | 单条上行带宽,单位:Mbps |
| bwNum | int | 线路条数 |
| bandwidth | string | 总带宽,单位:Mbps |
| natType | string | 网络类型
|
| dialType | string | 拨号类型
|
| resourceType | string | 资源类型
|
| ipv4 | string | ipv4 |
| ipv6 | string | ipv6 |
Hardware
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| arch | string | arch 产品类型 |
| osName | string | 系统版本 |
| CPUThreads | int | CPU 线程数 |
| CPUFreq | string | 物理 CPU 主频 |
| CPULogic | string | 逻辑 CPU 主频 |
| CPUThreads | int | CPU 线程数 |
| CPUTotalCores | int | CPU 核数 |
| mem | int | 内存,单位:KB |
| diskInfo | string | 磁盘信息 |
| averageIOPS | float | 平均 IOPS |
DiskIOPS
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | string | 磁盘名 |
| type | string | 磁盘类型
|
| size | string | 大小 |
| iops | float | iops 读写总和 |
| measureCost | string | 压测用时 |
Pressure
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pressureTime | int | 压测时间,时间戳:毫秒 |
| usbw | float | 单条线路带宽,Mbps |
| bwNum | int | 线路条数 |
| bandwidth | float | 建设带宽,Mbps |
| lines | []Line | 线路详情 |
| protocol | string | 网络协议, tcp/udp |
Line
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| lineName | string | 线路名称 |
| ip | string | ip |
| expectedBw | float | 建设带宽,单位:Mbps |
| actualBw | floSat | 极限带宽,单位:Mbps |
| rtt | int | 极限带宽时 RTT,单位:ms |
| tcpRetryMissRate | float | 极限带宽 tcp 重传率,单位:% |
| limitBw | float | 5% 重传率时带宽,单位:Mbps |
| businessOfLine | bool | 是否为业务线路 |
| records | []PressureLineRecords | 线路重传细节 |
PressureLineRecords
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| out | float | 压测带宽,单位:Mbps |
| rtRate | float | 重传率,单位:% |
| rtt | int | RTT,单位:ms |
请求示例
json
返回值示例
json
正常请求:
http code 200
{
"basic": {
"province": "上海",
"city": "上海",
"isp": "电信",
"usbw": 10,
"bwNum": 100,
"bandwidth": 1000,
"natType": "public",
"dialType": "staticNetSingle",
"resourceType": "dedicated"
},
"hardware": {
"CPUFreq": "2.4G",
"CPUThreads": 4,
"mem": 10000,
"diskInfo": "",
"averageIOPS": 100
},
"diskIOPS": [
{
"name": "dev1",
"type": "HDD",
"size": "100",
"iops": 10,
"measureCost": ""
}
],
"pressure": [
{
"pressureTime": 1234567890123,
"lines": [
{
"lineName": "ppp1",
"ip": "127.0.0.1",
"expectedBw": 1000,
"actualBw": 900,
"rtt": 20,
"tcpRetryMissRate": 10,
"limitBw": 800,
"businessOfLine": true,
"records": [
{
"out": 10,
"rtRate": 3,
"rtt": 10
},
{
"out": 20,
"rtRate": 5,
"rtt": 20
}
]
}
]
}
]
}
异常请求:
http code 4xx/5xx
{
"code": 4000001,
"desc": ""
}错误码列表
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 401 | 鉴权失败 |
| 4000002 | 节点未查找到 |
如接口返回错误码未列举,可在错误码总览中查找