主题
接口描述
节点压测
注意,每台节点压测次数有限,当前为每日最高 5 次
已有业务的节点暂时不支持压测
请求路径
POST
/v1/nodes/<nodeID>/networkpressure
请求参数
名称 | 类型 | 位置 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Authorization | string | header | 是 | 鉴权 token |
nodeID | string | path | 是 | 节点 |
返回值
名称 | 类型 | 描述 |
---|
请求示例
json
返回值示例
json
正常请求:
http code 200
异常请求:
http code 4xx/5xx
{
"code": 4000001,
"desc": ""
}
错误码列表
错误码 | 描述 |
---|---|
401 | 鉴权失败 |
4000002 | 节点未查找到 |
4000015 | 压测进行中 |
4000016 | 节点 IP 无效 |
4000045 | 当日压测次数达到上限 |
4000046 | 当前阶段禁止压测 |
4000305 | 节点信息未提交 |
4000901 | 网络类型与检测值不符 |
4000902 | 拨号方式与检测值不符 |
4000903 | 建设带宽条数与配置信息不符 |
4000904 | 拨号线路未联通 |
4000905 | 业务线路探测出现两种以上网络类型 |
4000906 | 业务线路探测网络类型全为空 |
4000907 | 业务线路探测网络类型全为 Block |
如接口返回错误码未列举,可在错误码总览中查找